Update Covid-19 di Indonesia, Jumat 15 Oktober 2021, Lengkap 34 Provinsi, Kasus Aktif 19.318, Sembuh 1.408

15 Oktober 2021, 17:37 WIB
Update Covid-19 di Indonesia, Rabu 13 Oktober 2021, Lengkap 34 Provinsi, Kasus Aktif 20.551, Sembuh 2.259 /Pixabay

ZONABANTEN.com – Update terkini perkembangan Covid-19 yang ada di Indonesia pada hari Jumat 15 Oktober 2021.

Hari ini terkonfirmasi ada sejumlah  4,232,014 orang yang terkonfirmasi terkena virus Covid-19 di Indonesia.

Hasil ini menunjukan grafik pertambahan sebanyak 915 Kasus Covid-19.

Sedangkan untuk kasus aktif terdapat 19,318 kasus. Terjadi penurunan sebanyak 534 kasus aktif.

Baca Juga: Update Covid-19 di Jawa Timur, Jumat 15 Oktober 2021, Lengkap Seluruh Kota dan Kabupaten Kasus Harian 87

Sementara untuk orang yang dinyatakan sembuh dari virus Covid-19 di Indonesia berjumlah 4,070,807 kasus. Dimana terdapat pertambahan 1,408 Kasus Sembuh di Indonesia.

Untuk korban meninggal karena kasus Covid-19 di Indonesia terdapat sejumlah 142,889 kasus meninggal.

Jumlah kematian di Indonesia mengalami kenaikan 41 kasus meninggal, dari hari sebelumnya.

Untuk vaksinasi tahap ke 1 telah disuntikan kepada 105,464,686 corang dimana ada pertambahan sejumlah  1,155,984 orang.

Sementara  vaksinasi tahap ke 2 telah disuntikan kepada 61,397,055 corang dimana ada pertambahan sejumlah  974,982 orang.

Baca Juga: Update Covid-19 di Jawa Barat, Jumat 15 Oktober 2021, Lengkap Seluruh Kota dan Kabupaten Kasus Baru Harian 102

Berikut data sebaran kasus Covid-19 di 34 Provinsi yang ada di Indonesia:

  1. DKI JAKARTA – 859,727 (20.3%)
  2. JAWA BARAT – 704,205 (16.6%)
  3. JAWA TENGAH – 483,660 (11.4%)
  4. JAWA TIMUR – 397,088 (9.4%)
  5. KALIMANTAN TIMUR - 157,529 - (3.7%)
  6. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - 155,419 - (3.7%)
  7. BANTEN – 131,966 (3.1%)
  8. RIAU – 128,183 (3.0%)
  9. BALI – 113,396 (2.7%)
  10. SULAWESI SELATAN – 109,223 (2.6%)
  11. SUMATERA UTARA – 105,443 (2.5%)
  12. SUMATERA BARAT – 89,613 (2.1%)
  13. KALIMANTAN SELATAN – 69,686 (1,6%)
  14. NUSA TENGGARA TIMUR – 63,290 (1,5%)
  15. SUMATERA SELATAN – 59,750 (1,4%)
  16. KEPULAUAN RIAU – 53,785 (1,3 %)
  17. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG -  51,747 (1,2%)
  18. LAMPUNG – 49,412 (1,2%)
  19. SULAWESI TENGAH – 46,784 (1,1%)
  20. KALIMANTAN TENGAH – 45,361 (1,1%)
  21. KALIMANTAN BARAT – 40,526 (1,0%)
  22. ACEH – 38,124 (0,9%)
  23. KALIMANTAN UTARA – 35,496 (0,8%)
  24. SULAWESI UTARA – 34,500 (0,8%)
  25. PAPUA – 34,021 (0,8%)
  26. JAMBI – 29,687 (0,7%)
  27. NUSA TENGGARA BARAT – 27,598 (0,7%)
  28. BENGKULU – 23,065 (0,5%)
  29. PAPUA BARAT – 23,046 (0,5%)
  30. SULAWESI TENGGARA – 20,070 (0,5%)
  31. MALUKU - 14,556 (0,3%)
  32. SULAWESI BARAT – 12,298 (0,3%)
  33. MALUKU UTARA - 12,041 (0,3%)
  34. GORONTALO - 11,759 (0,3%)

Data di atas adalah jumlah sebaran kasus Covid-19 yang ada di Indonesia. Harus diingat jika data di atas sifatnya fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu***

Editor: Rizki Ramadhan

Sumber: Covid.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler