Harga Tiket Bus PO Haryanto Lebaran 2023, Cek Selengkapnya DISINI

- 21 Maret 2023, 17:23 WIB
Harga Tiket Bus PO Haryanto Lebaran 2023
Harga Tiket Bus PO Haryanto Lebaran 2023 /instagram @haryantomaniafans_/

ZONABANTEN.com - Tradisi mudik adalah hal yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.

Pada tradisi mudik ini, masyarakat akan berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya dan merayakan Lebaran bersama keluarga.

Biasanya, masyarakat yang melakukan mudik akan menggunakan moda transportasi apapun baik darat, laut dan Udara. Salah satunya adalah dengan bus.

Baca Juga: Harga Tiket Bus PO Tividi Lebaran 2023 Ke Yogyakarta Via Kebumen, Purworejo, Cek Selengkapnya DISINI

Salah satu Perusahaan Otobus (PO) yang melayani angkutan mudik Lebaran 2023 kali ini adalah PO Haryanto asal Kudus.

Baca Juga: Mudik Gratis Lebaran 2023 Dari Dishub DKI Jakarta, Dibuka 23 Maret 2023, CEK DISINI

Berikut ini adalah daftar harga tiket PO Haryanto pada masa Lebaran 2023.

Divisi Solo Raya

Semarang, Solo, Wonogiri, Matesih, Jogja, Sragen

30 Maret – 5 April 2023: Rp270.000,-

6 – 10 April 2023: Rp310.000,-

11-13 April 2023: Rp350.000,-

14-17 April 2023: Rp530.000,-

18-22 April 2023: Rp560.000,-

Ngawi, Madiun

30 Maret-5 April 2023: Rp290.000,-

6-10 April 2023: Rp330.000,-

11-13 April 2023: Rp370.000,-

14-17 April 2023: Rp550.000,-

18-22 April 2023: Rp580.000,-

Baca Juga: Harga Tiket PO SAN Lebaran 2023, Info Selengkapnya Ada Disini

Ponorogo

30 Maret-5 April 2023: Rp300.000,-

6-10 April 2023: Rp340.000,-

11-13 April 2023: Rp380.000,-

14-17 April 2023: Rp560.000,-

18-22 April 2023: Rp590.000,-

Nganjuk, Jombang:

30 Maret-5 April 2023: Rp360.000,-

6-10 April 2023: Rp400.000,-

11-13 April 2023: Rp440.000,-

14-17 April 2023: Rp620.000,-

18-22 April 2023: Rp630.000,-

Baca Juga: Harga Tiket Bus PO Sembodo Lebaran 2023 Dari dan Ke Sumatera Barat , Cek Selengkapnya DISINI

Divisi Muria Raya

Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana

30 Maret-5 April 2023: Rp270.000,-

6-10 April 2023: Rp310.000,-

11-13 April 2023: Rp350.000,-

14-17 April 2023: Rp530.000,-

18-22 April 2023: Rp560.000,-

Rembang, Lasem, Pandangan

30 Maret-5 April 2023: Rp280.000,-

6-10 April 2023: Rp320.000,-

11-13 April 2023: Rp360.000,-

14-17 April 2023: Rp540.000,-

18-22 April 2023: Rp570.000,-

Jatirogo, Bojonegoro

30 Maret-5 April 2023: Rp300.000,-

6-10 April 2023:  Rp340.000,-

11-13 April 2023: Rp380.000,-

14-17 April 2023: Rp560.000,-

18-22 April 2023: Rp590.000,-

Baca Juga: Ungkapan Marhaban Ya Ramadhan dan Persiapan Bulan Ramadhan Menurut Prof. Quraish Shihab

Divisi Purwodadi

Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong

30 Maret-5 April 2023: Rp250.000

6-10 April 2023: Rp290.000,-

11-13 April 2023: Rp330.000,-

14-17 April 2023: Rp510.000,-

18-22 April 2023: Rp540.000,-

Ngawen, Blora, Cepu

30 Maret-5 April 2023: Rp270.000,-

6-10 April 2023: Rp310.000,-

11-13 April 2023: Rp350.000,-

14-17 April 2023: Rp530.000,-

18-22 April 2023: Rp560.000,-

Baca Juga: Dahsyatnya Niat Puasa yang Dilakukan Malam Sebelumnya, Begini Penjelasan Quraish Shihab

Divisi Madura

Bangkalan, Sampang

30 Maret-5 April 2023: Rp400.000,-

6-10 April 2023: Rp450.000,-

11-13 April 2023: Rp500.000,-

14-17 April 2023: Rp630.000,-

18-22 April 2023: Rp650.000,-

Sumenep

30 Maret-5 April 2023: Rp500.000,-

6-10 April 2023: Rp550.000,-

11-13 April 2023: Rp600.000,-

14-17 April 2023: Rp730.000,-

18-22 April 2023: Rp750.000,-

Divisi Malang

Surabaya, Malang

30 Maret-5 April 2023: Rp420.000,-

6-10 April 2023: Rp470.000,-

11-13 April 2023: Rp520.000,-

14-17 April 2023: Rp650.000,-

18-22 April 2023: Rp680.000,-

Kepanjen, Turen

30 Maret-5 April 2023: Rp430.000,-

6-10 April 2023: Rp480.000,-

11-13 April 2023: Rp530.000,-

14-17 April 2023: Rp660.000,-

18-22 April 2023: Rp690.000,-

Dampit, Karangkates

30 Maret-5 April 2023: Rp440.000,-

6-10 April 2023: Rp490.000,-

11-13 April 2023: Rp540.000,-

14-17 April 2023: Rp670.000,-

18-22 April 2023: Rp700.000,-

Selorejo

30 Maret-5 April 2023: Rp450.000,-

6-10 April 2023:  Rp500.000,-

11-13 April 2023: Rp550.000,-

14-17 April 2023: Rp680.000,-

18-22 April 2023: Rp710.000,-

Baca Juga: Gus Baha Ingatkan Jangan Sampai Salah Saat Dzikir Laa Ilaha Illallah Sebab Bisa Menambah Dosa Bukan Pahala

Divisi Pekalongan

Brebes, Tegal, Slawi

30 Maret-5 April 2023: Rp140.000,-

6-10 April 2023: Rp160.000,-

11-13 April 2023: Rp180.000,-

14-17 April 2023: Rp300.000,-

18-22 April 2023: Rp320.000,-

Pemalang, Pekalongan, Banyuputih

30 Maret-5 April 2023: Rp150.000,-

6-10 April 2023: Rp170.000,-

11-13 April 2023: Rp190.000,-

14-17 April 2023: Rp320.000,-

18-22 April 2023: Rp340.000,-

Divisi Bandung

Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana

30 Maret-5 April 2023: Rp240.000,-

6-10 April 2023: Rp280.000,-

11-13 April 2023: Rp320.000,-

14-17 April 2023: Rp500.000,-

18-22 April 2023: Rp530.000,-

Rembang, Lasem

30 Maret-5 April 2023: Rp250.000,-

6-10 April 2023: Rp290.000,-

11-13 April 2023: Rp330.000,-

14-17 April 2023: Rp510.000,-

18-22 April 2023: Rp540.000,-

Jatirogo, Bojonegoro

Baca Juga: Harga Tiket Bus M Trans Lebaran 2023 Dari dan Menuju Denpasar, Info Selengkapnya DISINI

30 Maret-5 April 2023: Rp270.000,-

6-10 April 2023: Rp310.000,-

11-13 April 2023: Rp350.000,-

14-17 April 2023: Rp530.000,-

18-22 April 2023: Rp560.000,-

Untuk penumpang dari Merak dan Sukabumi mendapat tambahan harga Rp30.000,- dan Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keputusan dari perusahaan.

Demikian informasi Harga Tiket Bus PO Haryanto Lebaran 2023.***

Editor: Rahman Wahid

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x