Update Covid-19 di Indonesia, Minggu 17 Oktober 2021, Lengkap 34 Provinsi, Kasus Aktif 18.388, Sembuh 1.086

- 17 Oktober 2021, 19:01 WIB
Update Covid-19 di Indonesia, Sabtu 16 Oktober 2021, Lengkap 34 Provinsi, Kasus Aktif 18,746, Sembuh 1,525
Update Covid-19 di Indonesia, Sabtu 16 Oktober 2021, Lengkap 34 Provinsi, Kasus Aktif 18,746, Sembuh 1,525 /Pixabay

Sementara  vaksinasi tahap ke 2 telah disuntikan kepada 62,732,568 orang dimana ada pertambahan sejumlah  565,652 orang.

Baca Juga: Update Covid-19 di Jawa Tengah, Minggu 17 Oktober 2021, Lengkap Seluruh Kota dan Kabupaten Kasus Harian 239

Berikut data sebaran kasus Covid-19 di 34 Provinsi yang ada di Indonesia:

  1. DKI JAKARTA – 859,861 (20.3%)
  2. JAWA BARAT – 704,290 (16.6%)
  3. JAWA TENGAH – 483,746 (11.4%)
  4. JAWA TIMUR – 397,169 (9.4%)
  5. KALIMANTAN TIMUR - 157,559 - (3.7%)
  6. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - 155,451 - (3.7%)
  7. BANTEN – 131,992 (3.1%)
  8. RIAU – 128,214 (3.0%)
  9. BALI – 113,438 (2.7%)
  10. SULAWESI SELATAN – 109,255 (2.6%)
  11. SUMATERA UTARA – 105,443 (2.5%)
  12. SUMATERA BARAT – 89,623 (2.1%)
  13. KALIMANTAN SELATAN – 69,696 (1,6%)
  14. NUSA TENGGARA TIMUR – 63,290 (1,5%)
  15. SUMATERA SELATAN – 59,765 (1,4%)
  16. KEPULAUAN RIAU – 53,791 (1,3 %)
  17. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG -  51,780 (1,2%)
  18. LAMPUNG – 49,431 (1,2%)
  19. SULAWESI TENGAH – 46,802 (1,1%)
  20. KALIMANTAN TENGAH – 45,371 (1,1%)
  21. KALIMANTAN BARAT – 40,568 (1,0%)
  22. ACEH – 38,148 (0,9%)
  23. KALIMANTAN UTARA – 35,520 (0,8%)
  24. SULAWESI UTARA – 34,513 (0,8%)
  25. PAPUA – 34,052 (0,8%)
  26. JAMBI – 29,695 (0,7%)
  27. NUSA TENGGARA BARAT – 27,608 (0,7%)
  28. BENGKULU – 23,075 (0,5%)
  29. PAPUA BARAT – 23,053 (0,5%)
  30. SULAWESI TENGGARA – 20,071 (0,5%)
  31. MALUKU - 14,556 (0,3%)
  32. SULAWESI BARAT – 12,300 (0,3%)
  33. MALUKU UTARA - 12,042 (0,3%)
  34. GORONTALO - 11,760 (0,3%)

Data di atas adalah jumlah sebaran kasus Covid-19 yang ada di Indonesia. Harus diingat jika data di atas sifatnya fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu***

Halaman:

Editor: Rizki Ramadhan

Sumber: covid19.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x