Update Covid-19 di Indonesia, Selasa 19 Oktober 2021, Lengkap 34 Provinsi, Kasus Aktif 16.697, Sembuh 1.530

- 19 Oktober 2021, 18:21 WIB
Update Covid-19 di Indonesia, Sabtu 16 Oktober 2021, Lengkap 34 Provinsi, Kasus Aktif 18,746, Sembuh 1,525
Update Covid-19 di Indonesia, Sabtu 16 Oktober 2021, Lengkap 34 Provinsi, Kasus Aktif 18,746, Sembuh 1,525 /Pixabay

Sementara  vaksinasi tahap ke 2 telah disuntikan kepada 64,008,898 orang dimana ada pertambahan sejumlah  820,098 orang.

Baca Juga: Update Corona Global Hari Ini 19 Oktober 2021: Indonesia Keluar dari 60 Besar Kasus Aktif Covid-19 Terbanyak

Berikut data sebaran kasus Covid-19 di 34 Provinsi yang ada di Indonesia:

  1. DKI JAKARTA – 860,253 (20.3%)
  2. JAWA BARAT – 704,537 (16.6%)
  3. JAWA TENGAH – 484,011 (11.4%)
  4. JAWA TIMUR – 397,379 (9.4%)
  5. KALIMANTAN TIMUR - 157,638 - (3.7%)
  6. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - 155,509 - (3.7%)
  7. BANTEN – 132,054 (3.1%)
  8. RIAU – 128,260 (3.0%)
  9. BALI – 113,523 (2.7%)
  10. SULAWESI SELATAN – 109,370 (2.6%)
  11. SUMATERA UTARA – 105,575 (2.5%)
  12. SUMATERA BARAT – 89,654 (2.1%)
  13. KALIMANTAN SELATAN – 69,717 (1,6%)
  14. NUSA TENGGARA TIMUR – 63,389 (1,5%)
  15. SUMATERA SELATAN – 59,789 (1,4%)
  16. KEPULAUAN RIAU – 53,808 (1,3 %)
  17. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG -  51,830 (1,2%)
  18. LAMPUNG – 49,468 (1,2%)
  19. SULAWESI TENGAH – 46,826 (1,1%)
  20. KALIMANTAN TENGAH – 45,413 (1,1%)
  21. KALIMANTAN BARAT – 40,673 (1,0%)
  22. ACEH – 38,206 (0,9%)
  23. KALIMANTAN UTARA – 35,583 (0,8%)
  24. SULAWESI UTARA – 34,525 (0,8%)
  25. PAPUA – 34,090 (0,8%)
  26. JAMBI – 29,708 (0,7%)
  27. NUSA TENGGARA BARAT – 27,632 (0,7%)
  28. BENGKULU – 23,079 (0,5%)
  29. PAPUA BARAT – 23,065 (0,5%)
  30. SULAWESI TENGGARA – 20,104 (0,5%)
  31. MALUKU - 14,558 (0,3%)
  32. SULAWESI BARAT – 12,301 (0,3%)
  33. MALUKU UTARA - 12,045 (0,3%)
  34. GORONTALO - 11,774 (0,3%)

Data di atas adalah jumlah sebaran kasus Covid-19 yang ada di Indonesia. Harus diingat jika data di atas sifatnya fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu***

Halaman:

Editor: Rizki Ramadhan

Sumber: covid19.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x